Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Comfort | Luxe | Prestige | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
|
|
Безопасность |
||||
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да | Да | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TSC) | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да | Да |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | Да | Да | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | – | – | Да | Да |
|
Интерьер |
||||
| Кожаный руль и рычаг переключения передач | Да | Да | Да | Да |
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Да | Да |
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да | Да | Да | Да |
|
Экстерьер |
||||
| Стальные диски | R15 | R16 | – | – |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Легкосплавные диски | – | – | R16 | R17 |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | – | – | – | Да |
|
Комфорт |
||||
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель руля | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да | Да | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | – | 2-х зонный | 2-х зонный | 2-х зонный |
| Круиз-контроль | – | Да | Да | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | – | – | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла | – | – | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | – | – | – | Да |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | – | – | – | Да |
|
Мультимедиа |
||||
| CD-магнитола (с MP3) | Да | Да | Да | Да |
| Динамики (6) | Да | Да | Да | Да |
| USB | Да | Да | Да | Да |
| Система Bluetooth | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да |
| Бортовой компьютер | Да | Да | Да | Да |
| Цветной сенсорный дисплей | – | Да 7 дюймов | Да 7 дюймов | Да 7 дюймов |
|
Обзор |
||||
| Галогеновые фары | Да | Да | Да | Да |
| Дневные ходовые огни | Да | – | – | – |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да |
| Противотуманные фары с функцией освещения зоны поворота | – | Да | Да | Да |
| Светодиодные ходовые огни | – | Да | Да | Да |
| Противотуманные фары | – | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | – | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | – | – | – | Да |
|
Защита от угона |
||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
| Система доступа «Интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | – | – | – | Да |
|
Кузов |
||||
| Тип кузова | хэтчбек | |||
| Количество дверей | 5 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Объем багажника максимальный | 380 л | |||
| Дорожный просвет | 150 мм | |||
| Длина | 4310 мм | |||
| Ширина | 1780 мм | |||
| Высота | 1470 мм | |||
| Колесная база | 2650 мм | |||
| Колея передняя | 1555 мм | |||
| Колея задняя | 1563 мм | |||
|
Двигатель |
||||
| Тип двигателя | бензин | |||
| Объем двигателя, куб.см | 1591 см3 | |||
| Мощность | 130 л.с. | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Крутящий момент | 157/4850 н*м | |||
| При оборотах | 6300 | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 16 | |||
| Система питания | Непосредственный впрыск | |||
| Расположение двигателя | Поперечное | |||
| Расположение цилиндров | Рядное | |||
| Топливо | бензин | |||
|
Трансмиссия |
||||
| Тип КПП | АТ | |||
| Кол-во передач | 6 | |||
| Кол-во передач (автомат коробка) | 6 | |||
|
Эксплуатационные показатели |
||||
| Снаряженная масса автомобиля | 1223 кг | |||
| Объем топливного бака | 53 л | |||
| Максимальная скорость | 192 км/час | |||
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11.5 с | |||
| Расход топлива на трассе на 100 км | 5,2 л | |||
| Расход топлива в городе на 100 км | 9,5 л | |||
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6,8 л | |||
|
Тормозная система |
||||
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | |||
| Задние тормоза | дисковые | |||
|
Подвеска |
||||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тип задней подвески | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Comfort | Luxe | Prestige | Premium | |
| Цена |
|
|
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать